.

Самые влиятельный интеллектуалы России




авто, дороги,


Оцените материал
Просмотров: 10760

Самый влиятельный интеллектуал России. Опрос в деталях

21/12/2009
Сегодня объявлены результаты опроса, который в течение месяца занимал редакцию и читателей. Его победителем стал Виктор Пелевин. Полная сотня кандидатов, выстроенная по окончательному рейтингу, борьба с накрутками и другие подробности опроса — в этом материале
Опрос закончился. Это был нервный для редакции, но очень интересный месяц. В течение ближайших нескольких дней на сайте будут появляться разнообразные материалы, посвященные результатам голосования, в котором было отдано более 40 тысяч голосов. Сейчас, по свежим следам, мы публикуем первую порцию.

СТО КАНДИДАТОВ (ИТОГОВАЯ ВЕРСИЯ)

Те, кто следил за нашим опросом, помнят, что редакция изначально составила список из 100 имен, из которых любой пользователь мог выбрать пять и — после регистрации — внести еще одно, которого ему не хватает. Таким образом был сформирован альтернативный пользовательский список. Редакция оговорила за собой право удалять из него кандидатов, которые никоим образом не соответствуют критериям «публичного интеллектуала». Тем не менее пользователи, с молчаливого согласия редакции, добавили еще 230 имен, иногда достаточно экстравагантных. Заметим сразу, что такое большое количество претендентов способствовало распылению голосов. 

С 25 ноября по просьбам читателей редакция уравняла в правах оба списка, редакционный и пользовательский. С этого момента пользователи могли с одинаковым удобством голосовать за кандидатов из обоих списков. 

Еще во время открытого голосования стало ясно, что финальная сотня персон, набравших максимальное количество голосов, будет отличаться от изначальной, редакционной. 

В самом деле, 10 имен из пользовательского списка набрали больше голосов, чем некоторые имена из основного, и вытеснили их из списка. Неудивительно, что в окончательную сотню прорвались истинно народные любимцы: от героя рунета Артемия Лебедева и ветерана русского рока Бориса Гребенщикова до сатириков Михаила Жванецкого и Михаила Задорнова. Редакция не может отрицать, что эти люди по-своему, безусловно, формируют общественный климат в стране.

Любопытно при этом, что первые 50 кандидатов из окончательного рейтинга по набору имен полностью совпадают с именами, предложенными редакцией. Энергии пользователей не хватило, чтобы продвинуть своих фаворитов резко вверх. Единственное, но яркое исключение представляет собой случай Даниила Шеповалова, журналиста и блогера, которому из пользовательского списка удалось пробиться очень высоко и занять вторую строчку опроса. Кто такой Даня Шеповалов и как у него это вышло, вы сможете узнать уже завтра в отдельном материале. 

Ниже мы приводим полный рейтинг всех кандидатов, сделанный на основе результатов голосования. Процентовка голосов дана из расчета на весь список в целом (то есть не только на первую сотню).

В качестве приятного дополнения вы можете посмотреть на соотношение голосов в первой десятке в виде диаграммы. 

СТО КАНДИДАТОВ (ИТОГОВАЯ ВЕРСИЯ)


Количество голосов %
1 Виктор Пелевин, писатель 2134 5,09
2 Даниил Шеповалов, журналист 1877 4,48
3 Леонид Парфенов, телеведущий 1296 3,09
4 Михаил Ходорковский, политик, публицист 1274 3,04
5 Константин Крылов, публицист 1264 3,02
6 Патриарх Кирилл 1206 2,88
7 Сергей Капица, ученый, телеведущий 1048 2,5
8 Александр Гордон, телеведущий 1042 2,49
9 Борис Стругацкий, писатель 1023 2,44
10 Эдуард Лимонов, писатель, политик 917 2,19
11 Дмитрий Быков, писатель, публицист 910 2,17
12 Дмитрий Галковский, писатель 906 2,16
13 Борис Акунин, писатель 822 1,96
14 Владимир Познер, телеведущий 794 1,89
15 Виктор Шендерович, писатель, публицист 752 1,79
16 Татьяна Толстая, писатель, телеведущий 748 1,79
17 Андрей Кураев, богослов, публицист 743 1,77
18 Юлия Латынина, публицист, писатель 654 1,56
19 Алексей Венедиктов, журналист 618 1,47
20 Владимир Сорокин, писатель 602 1,44
21 Людмила Улицкая, писатель 561 1,34
22 Линор Горалик, писатель, публицист 517 1,23
23 Никита Михалков, режиссер 498 1,19
24 Михаил Леонтьев, журналист 479 1,14
25 Наталья Нарочницкая, историк 463 1,1
26 Алексей Герман, режиссер 450 1,07
27 Гарри Каспаров, политик 448 1,07
28 Александр Архангельский, публицист, телеведущий 428 1,02
29 Егор Гайдар, экономист 398 0,95
30 Валерия Новодворская, публицист 374 0,89
31 Захар Прилепин, писатель, публицист 372 0,89
32 Владимир Соловьев, публицист 365 0,87
33 Михаил Делягин, экономист 364 0,87
34 Евгений Ясин, экономист 355 0,85
35 Александр Долгин, экономист 352 0,84
36 Александр Дугин, философ 350 0,84
37 Андрей Илларионов, экономист 337 0,8
38 Андрей Кончаловский, режиссер 321 0,77
39 Александр Проханов, писатель, публицист 317 0,76
40 Виктор Ерофеев, писатель, публицист 315 0,75
41 Михаил Горбачев, политик 298 0,71
42 Лев Рубинштейн, поэт, публицист 298 0,71
43 Григорий Ревзин, публицист, архитектурный критик 285 0,68
44 Екатерина Дёготь, куратор, публицист 269 0,64
45 Валентин Распутин, писатель 244 0,58
46 Даниил Дондурей, социолог, публицист 243 0,58
47 Александр Сокуров, режиссер 237 0,57
48 Григорий Померанц, философ 233 0,56
49 Борис Гройс, теоретик культуры 232 0,55
50 Сергей Доренко, публицист 232 0,55
51 Марат Гельман, галерист, куратор 231 0,55
52 Вячеслав В. Иванов, филолог, теоретик культуры 229 0,55
53 Станислав Белковский, публицист, политтехнолог 227 0,54
54 Авдотья Смирнова, телеведущий, режиссер 209 0,5
55 Юрий Афанасьев, историк, публицист 206 0,49
56 Владислав Сурков, политик 206 0,49
57 Александр Генис, писатель, публицист 201 0,48
58 Борис Дубин, социолог 200 0,48
59 Андрей Битов, писатель 198 0,47
60 Мариэтта Чудакова, публицист, филолог 186 0,44
61 Елена Боннэр, правозащитник 181 0,43
62 Максим Соколов, публицист 181 0,43
63 Евгения Альбац, публицист 179 0,43
64 Александр Аузан, экономист 178 0,42
65 Александр Секацкий, философ 178 0,42
66 Алексей П. Цветков, писатель, публицист 178 0,42
67 Глеб Павловский, политтехнолог 174 0,42
68 Анатолий Вассерман, журналист, политический консультант 171 0,41
69 Леонид Десятников, композитор 165 0,39
70 Борис Кагарлицкий, публицист 163 0,39
71 Михаил Ямпольский, теоретик культуры 160 0,38
72 Лев Аннинский, литературный критик, публицист 159 0,38
73 Ольга Седакова, поэт 159 0,38
74 Николай Сванидзе, телеведущий 152 0,36
75 Борис Березовский, политик, публицист 147 0,35
76 Роман Лейбов, филолог, публицист 141 0,34
77 Григорий Дашевский, поэт, литературный критик 140 0,33
78 Кирилл Разлогов, киновед 138 0,33
79 Олег Аронсон, философ 137 0,33
80 Александр Привалов, публицист 133 0,32
81 Борис Гребенщиков, музыкант 133 0,32
82 Артемий Лебедев, дизайнер 125 0,3
83 Яков Кротов, богослов, публицист 115 0,27
84 Максим Кантор, писатель 114 0,27
85 Виталий Третьяков, публицист 111 0,26
86 Дмитрий Пучков (Гоблин), переводчик 106 0,25
87 Валерий Подорога, философ 102 0,24
88 Виктор Мизиано, куратор 101 0,24
89 Андрей Зорин, публицист, филолог 98 0,23
90 Сергей Кара-Мурза, ученый 95 0,23
91 Сергей Караганов, политолог 93 0,22
92 Михаил Задорнов, сатирик 92 0,22
93 Геннадий Зюганов, политик 92 0,22
94 Михаил Жванецкий, писатель, сатирик 87 0,21
95 Петр Мамонов, музыкант, актер 82 0,2
96 Владимир Путин, политик 81 0,19
97 Иосиф Бакштейн, куратор 80 0,19
98 Евгений Гонтмахер, экономист 79 0,19
99 Лилия Шевцова, политолог 79 0,19
100 Владимир Паперный, теоретик культуры 78 0,19



Номера 1–100: 38515 голосов, 91,91%


ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ КАНДИДАТЫ


Количество голосов %
101 Андрей Ерофеев, куратор 77 0,1837
102 Михаил Вербицкий, публицист, математик 77 0,1837
103 Борис Парамонов, публицист 76 0,1814
104 Маша Гессен, публицист 75 0,179
105 Александр Васильев, музыкант 74 0,1766
106 Георгий Сатаров, экономист 73 0,1742
107 Александр Иванов, издатель 71 0,1694
108 Михаил Веллер, писатель 67 0,1599
109 Евгений Гришковец, писатель, режиссер, актер 65 0,1551
110 Елена Фанайлова, поэт, публицист 62 0,148
111 Алексей Широпаев, публицист 61 0,1456
112 Жорес Алферов, ученый 60 0,1432
113 Юрий Мухин, писатель 60 0,1432
114 Арсений Рогинский, правозащитник 55 0,1312
115 Вадим Штепа, философ, публицист 53 0,1265
116 Андрей Лошак, журналист 52 0,1241
117 Артемий Троицкий, музыкальный критик 51 0,1217
118 Димитрий Смирнов, священник, проповедник, миссионер 49 0,1169
119 Наталья Иванова, литературный критик 47 0,1122
120 Чулпан Хаматова, актриса 47 0,1122
121 Владимир Буковский, писатель, диссидент 46 0,1098
122 Павел Лунгин, режисер 46 0,1098
123 Юрий Шевчук, музыкант 46 0,1098
124 Фазиль Искандер, писатель 45 0,1074
125 Сергей Лукьяненко, писатель 44 0,105
126 Олег Хархордин, социолог 43 0,1026
127 Владимир Гельман, политолог 41 0,0978
128 Григорий Голосов, политолог 41 0,0978
129 Ростислав Туровский, политолог 40 0,0955
130 Александр Янов, историк 38 0,0907
131 Ольга Крыштановская, социолог 37 0,0883
132 Михаил Рыклин, философ 37 0,0883
133 Леха Никонов, поэт 37 0,0883
134 Максим Калашников, футуролог 36 0,0859
135 Павел Пепперштейн, художник, литератор, теоретик искусства 33 0,0787
136 Александр Васильев, историк моды 31 0,074
137 Леонид Бершидский, журналист 30 0,0716
138 Виктор Суворов, писатель 30 0,0716
139 Владимир Арнольд, математик 29 0,0692
140 Алексей Осипов, богослов 29 0,0692
141 Антон Носик, публицист, деятель рунета 27 0,0644
142 Дмитрий Орешкин, географ, специалист по географии выборов 27 0,0644
143 Юрий Сапрыкин, редакционный директор 27 0,0644
144 Кирилл Серебренников, режиссер 27 0,0644
145 Псой Короленко, автор и исполнитель песен, филолог, акын 26 0,062
146 Алексей Иванов, писатель 25 0,0597
147 Ксения Собчак, телеведущая, актриса 25 0,0597
148 Сергей Калугин, музыкант 24 0,0573
149 Сергей Кургинян, политолог 23 0,0549
150 Светлана Сурганова, музыкант 23 0,0549
151 Алиса Фрейндлих, актриса 22 0,0525
152 Артем Магун, философ 21 0,0501
153 Лев Данилкин, литературный критик 20 0,0477
154 Виктор Топоров, критик 20 0,0477
155 Константин Эрнст, телепродюсер 20 0,0477
156 Григорий Явлинский, политик 20 0,0477
157 Кирилл Рогов, публицист 19 0,0453
158 Саша Соколов, писатель 19 0,0453
159 Иван Давыдов, публицист 18 0,043
160 Марианна Максимовская, тележурналист 18 0,043
161 Андрей Аствацатуров, филолог, писатель 16 0,0382
162 Алексей Плуцер-Сарно, филолог 16 0,0382
163 Вячеслав Данилов, философ 15 0,0358
164 Владимир Жданов, ученый, общественный деятель 15 0,0358
165 Борис Немцов, политик 15 0,0358
166 Андрей Паршев, публицист 15 0,0358
167 Людмила Петрушевская, писатель 14 0,0334
168 Майя Плисецкая, балерина 13 0,031
169 Леонид Радзиховский, журналист, политолог 13 0,031
170 Константин Сонин, экономист 13 0,031
171 Иван Вырыпаев, драматург, режиссер 12 0,0286
172 Сергей Жариков, теоретик контркультуры, публицист 12 0,0286
173 Дмитрий Кузьмин, поэт, филолог, издатель 12 0,0286
174 Михаил Хазин, экономист 12 0,0286
175 Федор Хитрук, режиссер-аниматор 12 0,0286
176 Юрий Грымов, режиссер 11 0,0262
177 Владимир Мартынов, композитор, музыкант 11 0,0262
178 Дмитрий Медведев, политик, президент 11 0,0262
179 Кирилл Медведев, поэт, левый активист 11 0,0262
180 Александр Морозов, политолог, журналист 11 0,0262
181 Александр Никонов, писатель 11 0,0262
182 Евгения Пищикова, журналист, эссеист 11 0,0262
183 Анатолий Васильев, театральный режиссер 10 0,0239
184 Сергей Гандлевский, поэт 10 0,0239
185 Сергей Голубицкий, журналист 10 0,0239
186 Олег Дивов, писатель 10 0,0239
187 Ясен Засурский, литературовед 10 0,0239
188 Юрий Милославский, писатель 10 0,0239
189 Андрей Пионтковский, публицист 10 0,0239
190 Авраам Шмулевич, раввин, политолог 10 0,0239
191 Людмила Алексеева, правозащитник 9 0,0215
192 Мария Арбатова, писатель, журналист 9 0,0215
193 Дмитрий Воденников, поэт 9 0,0215
194 Михаил Гельфанд, биолог 9 0,0215
195 Наталья Зубаревич, географ 9 0,0215
196 Олег Нестеров, музыкант, продюсер 9 0,0215
197 Сергей Переслегин, публицист 9 0,0215
198 Дмитрий Кралечкин, философ, переводчик 8 0,0191
199 Дмитрий Ольшанский, публицист 8 0,0191
200 Михаил Ратгауз, кинокритик, журналист 8 0,0191
201 Александр Тимофеевский, критик, эссеист 8 0,0191
202 Леонид Федоров, музыкант 8 0,0191
203 Дмитрий Фурман, политолог 8 0,0191
204 Евгений Барабанов, теоретик культуры 7 0,0167
205 Юрий Болдырев, публицист 7 0,0167
206 Дмитрий Волчек, писатель, 7 0,0167
207 Олег Генисаретский, философ, методолог 7 0,0167
208 Аркадий Ипполитов, художественный критик, куратор 7 0,0167
209 Демьян Кудрявцев, поэт, прозаик 7 0,0167
210 Илья Кукулин, филолог, литературный критик 7 0,0167
211 Георгий Любарский, биолог, социолог 7 0,0167
212 Алексей Пушков, политический обозреватель 7 0,0167
213 Михаил Ремизов, философ, политолог 7 0,0167
214 Николай Стариков, писатель 7 0,0167
215 Авдей Тер-Оганьян, художник 7 0,0167
216 Егор Холмогоров, публицист 7 0,0167
217 Анастасия Частицина, журналист 7 0,0167
218 Сергей Алексашенко, экономист 6 0,0143
219 Лев Гудков, социолог 6 0,0143
220 Михаил Елизаров, писатель 6 0,0143
221 Даниил Коцюбинский, историк, публицист 6 0,0143
222 Андрей Монастырский, художник, теоретик культуры 6 0,0143
223 Алексей Пивоваров, телеведущий 6 0,0143
224 Михаил Плетнев, музыкант 6 0,0143
225 Сергей Стиллавин, радиоведущий 6 0,0143
226 Михаил Трофименков, кинокритик 6 0,0143
227 Анатолий Ульянов, арт-критик 6 0,0143
228 Кети Чухров, философ 6 0,0143
229 Дмитрий Якушев, публицист 6 0,0143
230 Дмитрий Бак, филолог, литературный критик, поэт 5 0,0119
231 Ирина Дедюхова, писатель 5 0,0119
232 Андрей Зубов, политолог, историк, публицист 5 0,0119
233 Борис Куприянов, директор «Фаланстера» 5 0,0119
234 Сергей Пархоменко, издатель, журналист 5 0,0119
235 Михаил Прохоров, предприниматель 5 0,0119
236 Марк Солонин, историк 5 0,0119
237 Мария Степанова, поэт, филолог 5 0,0119
238 Илья Шаблинский, политолог 5 0,0119
239 Максим Шевченко, политолог, журналист 5 0,0119
240 Алексей А. Шепелёв, писатель 5 0,0119
241 Станислав Шурипа, художник 5 0,0119
242 Сергей Ячин, философ 5 0,0119
243 Алексей Андреев, писатель, поэт, футуролог, публицист 4 0,0095
244 Любовь Аркус, кинокритик 4 0,0095
245 Юрий Григорян, архитектор 4 0,0095
246 Игорь Дудинский, журналист, писатель 4 0,0095
247 Андрей Караулов, телеведущий 4 0,0095
248 Дмитрий Комм, кинокритик 4 0,0095
249 Альфред Кох, писатель 4 0,0095
250 Сергей Круглов, поэт, священник 4 0,0095
251 Александр Кушнер, поэт 4 0,0095
252 Самуил Лурье, литератор 4 0,0095
253 Олег Матвейчев, политолог 4 0,0095
254 Юрий Мороз, предприниматель 4 0,0095
255 Михаил Муравьев, аналитик, Avanturist 4 0,0095
256 Александр Погребняк, философ, экономист 4 0,0095
257 Юрий Поляков, писатель, редактор 4 0,0095
258 Алексей Ратманский, хореограф 4 0,0095
259 Дина Рубина, писатель 4 0,0095
260 Игорь Смирнов, филолог, философ 4 0,0095
261 Александр Тарасов, социолог, политолог 4 0,0095
262 Андрей Фурсов, социолог, публицист, политолог 4 0,0095
263 Алексей Экслер, писатель, рецензент 4 0,0095
264 Станислав Яковлев, политик, публицист 4 0,0095
265 Вячеслав Глазычев, искусствовед, общественный деятель 3 0,0072
266 Роман Злотников, писатель 3 0,0072
267 Павел Крусанов, писатель, публицист 3 0,0072
268 Александр Куражий, музыкальный критик, радиоведущий 3 0,0072
269 Игорь Лебедев (Кот Бегемот), писатель, философ, публицист 3 0,0072
270 Николай Левашов, физик 3 0,0072
271 Марина Литвинович, политический консультант 3 0,0072
272 Владимир Милов, политик 3 0,0072
273 Сергей Мостовщиков, журналист и редактор 3 0,0072
274 Виталий Найшуль, экономист 3 0,0072
275 Олеся Николаева, поэт 3 0,0072
276 Денис Осокин, писатель 3 0,0072
277 Эмиль Паин, политолог, этнограф 3 0,0072
278 Валерий Панюшкин, журналист 3 0,0072
279 Алексей Перминов, поэт 3 0,0072
280 Николай Петров, политолог 3 0,0072
281 Андрей Плахов, киновед, кинокритик 3 0,0072
282 Вадим Рогожин, журналист 3 0,0072
283 Игорь Свинаренко, писатель, журналист 3 0,0072
284 Юрий Семенов, историк, философ, этнограф 3 0,0072
285 Роман Сиваков, писатель, аналитик монетизации рунета 3 0,0072
286 Николай Храмов, политик 3 0,0072
287 Сергей Шелин, журналист 3 0,0072
288 Виталий Аверьянов, философ 2 0,0048
289 Александр Белов (Cелидор), писатель 2 0,0048
290 Тарас Бурмистров, философ, литератор 2 0,0048
291 Мария Гайдар, политик 2 0,0048
292 Пиама Гайденко, философ 2 0,0048
293 Виктор Геращенко, экономист, финансист 2 0,0048
294 Федор Гиренок, философ 2 0,0048
295 Дмитрий Гутов, художник 2 0,0048
296 Сергей Егоров, юрист, ученый, методолог 2 0,0048
297 Алексей Еремин, ученый, теоретик интеллекта 2 0,0048
298 Леонид Жуховицкий, писатель, публицист 2 0,0048
299 Олег Климов, фотограф 2 0,0048
300 Андрей Левкин, публицист 2 0,0048
301 Андрей Малахов, тележурналист, шоумен 2 0,0048
302 Игорь Манцов, кинокритик, философ 2 0,0048
303 Алексей Миллер, политик, предприниматель 2 0,0048
304 Валерий Нистратов, фотограф-документалист 2 0,0048
305 Анатолий Фоменко, ученый 2 0,0048
306 Сергей Чернышев, экономист 2 0,0048
307 Елена Шварц, поэт 2 0,0048
308 Рада Анчевская, музыкант 1 0,0024
309 Виктор Воронков, социолог 1 0,0024
310 Вячеслав Вышегородский, журналист 1 0,0024
311 Ирина Головкина, писатель 1 0,0024
312 Эльвира Горюхина, журналист 1 0,0024
313 Александр Данилин, психиатр, радиоведущий 1 0,0024
314 Александр Евангели, искусствовед, арткритик 1 0,0024
315 Сергей Есин, писатель 1 0,0024
316 Ярослав Золотарев, лингвист, поэт 1 0,0024
317 Алексей Исаев, историк 1 0,0024
318 Сергей Ковалевский, куратор Красноярского музейного центра 1 0,0024
319 Андрей Купцов, историк 1 0,0024
320 Герман Лукомников, поэт 1 0,0024
321 Станислав Львовский, поэт, журналист 1 0,0024
322 Владимир Мединский, писатель 1 0,0024
323 Александр Мелихов, писатель 1 0,0024
324 Владимир Микушевич, поэт, переводчик, философ 1 0,0024
325 Владимир Монахов, поэт, журналист 1 0,0024
326 Андрей Орлов (orlusha), поэт и гражданин 1 0,0024
327 Василий Сигарев, драматург, режиссер 1 0,0024
328 Максим Трудолюбов, журналист 1 0,0024
329 Вероника Чернышева, журналист, радиоведущий

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Галактика «Млечный Путь» на связи

Популярные сообщения